Calculadora de Regalos TikTok
Descubre cuánto vale cualquier regalo de TikTok en monedas, diamantes, dólares y pesos mexicanos. Incluye la comisión que retiene TikTok (~50%).
Elige un regalo o ingresa monedas
Tabla comparativa de regalos TikTok
Valor de los 20 regalos más populares en monedas, diamantes, USD y MXN para el creador.
| Regalo | Monedas | Diamantes | USD (creador) | MXN (creador) |
|---|---|---|---|---|
| Rosa | 1 | 0.5 | $0.00 | $0.05 |
| TikTok | 1 | 0.5 | $0.00 | $0.05 |
| GG | 1 | 0.5 | $0.00 | $0.05 |
| Hielo | 1 | 0.5 | $0.00 | $0.05 |
| Dedo Corazón | 5 | 2.5 | $0.01 | $0.23 |
| Corazoncito | 5 | 2.5 | $0.01 | $0.23 |
| Aplausos | 9 | 4.5 | $0.02 | $0.40 |
| Perfume | 20 | 10 | $0.05 | $0.90 |
| Love You | 25 | 12.5 | $0.06 | $1.13 |
| Sombrero | 99 | 49.5 | $0.25 | $4.46 |
| Corona Pequeña | 99 | 49.5 | $0.25 | $4.46 |
| Girasol | 199 | 99.5 | $0.50 | $8.96 |
| Delfín | 299 | 149.5 | $0.75 | $13.46 |
| Cisne | 699 | 349.5 | $1.75 | $31.46 |
| Galaxia | 1,000 | 500 | $2.50 | $45.00 |
| Leopardo | 1,999 | 999.5 | $5.00 | $89.96 |
| Drama Queen | 5,000 | 2,500 | $12.50 | $225.00 |
| Barco Pirata | 9,999 | 4,999.5 | $25.00 | $449.96 |
| León | 29,999 | 14,999.5 | $75.00 | $1,349.96 |
| Universo | 34,999 | 17,499.5 | $87.50 | $1,574.96 |
Valores calculados con la fórmula: diamantes = monedas ÷ 2, USD = diamantes × $0.005, MXN = USD × tipo de cambio. El creador recibe este monto neto después de la comisión de TikTok (~50%). Última actualización: julio 2026.
¿Cómo usar esta calculadora?
Selecciona un regalo del menú desplegable para ver su valor instantáneo, o ingresa una cantidad de monedas personalizada. TikTok convierte las monedas que gasta el espectador en diamantes para el creador a una tasa de 2:1 (se queda con aproximadamente el 50%). Los diamantes se convierten a dólares a $0.005 USD por diamante. Puedes ajustar el tipo de cambio USD/MXN si el valor actual es diferente. Todos los cálculos corren en tu navegador, sin enviar datos a ningún servidor.